Summit R/C Raceway
06-20-2010
Best Heat Lap/Time for VTA on-road:
Greg Cobb with 25/5:10.16
-- VTA on-road - B Main --
Pos Car Laps time name
-- 1 --- DNS --- Colton Barrand
-- VTA on-road - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 38 8:09.82 Greg Cobb
2 2 37 8:02.60 Kevin Marcy
3 3 37 8:06.85 John Kissel
4 5 36 8:02.09 Cody Arms
5 7 36 8:03.55 David Raber
6 6 36 8:05.23 Bob Cordell
7 9 34 8:01.76 Scott Heath
8 4 34 8:14.73 Brian Smith
9 0 32 8:09.17 A J Heck
10 8 8 1:43.69 Larry Gross
- VTA on-road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6.97 7.36 12.65 9.09 10.75 8.98 8.84 9.46 9.80 10.99
2 12.90 13.23 13.73 21.38 14.98 14.82 17.65 14.23 15.31 15.20
3 12.47 13.15 13.79 13.08 14.89 15.32 14.37 13.63 13.42 15.27
4 12.59 12.94 13.10 14.44 14.11 14.93 14.27 13.57 19.76 14.90
5 13.68 13.12 12.91 13.57 13.18 13.24 13.62 13.21 13.81 14.32
6 13.68 13.27 12.83 15.58 13.09 13.42 13.26 12.92 13.66 13.91
7 12.83 13.01 12.95 13.47 13.43 12.94 13.15 13.58 13.75 14.32
8 13.26 12.93 12.92 13.83 12.71 12.70 12.99 13.05 13.84 15.11
9 12.80 13.25 13.30 17.43 13.16 14.24 13.33 13.61 16.16
10 12.89 12.73 13.21 15.26 13.10 13.38 13.12 13.18 14.70
11 12.62 12.72 13.27 15.98 12.66 12.88 12.75 13.51 14.66
12 12.53 12.74 12.98 12.89 16.10 13.95 14.27 13.77 13.78
13 13.21 13.01 13.07 13.26 12.76 13.02 12.94 13.72 16.71
14 12.90 13.05 13.14 13.06 12.86 13.20 13.53 13.20 15.50
15 13.15 13.09 12.93 23.27 13.84 13.32 14.83 13.68 19.53
16 13.46 13.09 12.79 13.97 13.69 13.23 15.41 13.59 14.18
17 12.69 15.84 13.15 13.92 13.38 13.55 13.43 13.85 14.56
18 12.86 13.74 13.23 14.06 13.79 14.46 13.86 14.84 20.02
19 14.47 13.17 12.97 13.81 13.03 13.04 13.22 13.38 14.90
20 13.05 12.70 12.97 13.34 13.17 14.51 13.76 14.12 15.68
21 12.68 12.65 12.96 15.22 12.82 13.08 13.03 13.66 21.83
22 13.33 13.26 13.20 16.82 13.25 13.43 12.89 13.67 15.79
23 12.70 13.52 13.12 15.71 13.23 13.00 13.24 15.53 14.44
24 13.09 13.04 12.91 14.33 12.98 13.08 13.66 15.10 13.69
25 13.03 13.63 13.14 14.13 12.99 13.43 13.04 13.69 14.79
26 13.03 13.32 13.88 13.25 13.55 13.00 13.11 13.32 14.58
27 13.62 12.95 13.07 13.25 12.86 13.26 13.03 13.72 15.26
28 13.03 13.50 13.16 13.17 13.24 13.07 13.03 18.22 14.32
29 13.10 12.96 13.39 13.01 13.02 12.84 13.39 14.43 14.46
30 12.91 13.01 13.69 13.25 13.22 13.01 13.04 13.47 15.25
31 13.33 13.49 13.05 13.54 13.05 13.18 13.79 13.51 15.26
32 12.98 13.07 13.06 15.38 13.77 12.97 13.18 14.84 14.94
33 12.98 13.03 13.11 13.45 13.19 13.01 13.09 16.78
34 12.96 13.63 13.00 15.39 13.12 13.19 13.00 13.85
35 12.99 13.07 13.12 16.02 19.02 13.38
36 13.03 13.18 13.62 12.89 13.36 12.90
37 12.79 12.99 13.31
38 13.04
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 38 37 37 34 36 36 36 8 34 32
time 489.8 482.5 486.8 494.7 482.0 485.2 483.5 103.6 481.7 489.1
Min 6.97 7.36 12.65 9.09 10.75 8.98 8.84 9.46 9.80 10.99
Best Heat Lap/Time for RC GT on-road:
Bob Cordell with 25/5:11.08
-- RC GT on-road - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 24 5:00.56 Greg Cobb
2 1 24 5:02.33 Bob Cordell
3 3 24 5:06.36 Cody Arms
4 5 24 5:11.06 Larry Gross
5 6 22 5:08.14 Brian Smith
-- 4 --- DNS --- John Kissel
- RC GT on-road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7.39 7.82 7.51 8.16 8.61
2 14.09 12.67 14.39 13.95 14.16
3 12.85 12.67 12.82 14.71 13.23
4 12.47 12.63 13.02 13.66 12.84
5 12.54 12.63 12.74 12.66 12.91
6 13.48 12.27 12.52 12.68 12.86
7 12.52 12.53 12.86 12.79 13.27
8 12.76 12.63 12.72 12.44 13.43
9 12.43 12.63 12.26 12.89 17.58
10 12.46 12.30 12.61 12.38 12.86
11 12.91 12.77 12.95 13.62 13.20
12 12.65 12.54 12.61 12.83 12.81
13 12.55 12.82 12.60 12.70 12.96
14 12.58 12.39 12.71 12.91 13.64
15 12.26 12.86 12.26 13.75 13.04
16 13.73 12.26 13.54 14.28 14.20
17 12.26 14.82 12.29 13.01 30.38
18 12.86 13.45 12.74 12.80 13.68
19 13.83 12.65 13.78 12.50 13.19
20 12.53 12.44 12.89 12.58 13.22
21 12.22 12.61 12.30 12.39 12.94
22 14.00 12.36 12.93 13.15 13.03
23 12.47 12.67 16.37 14.91
24 12.39 13.04 12.81 13.18
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 24 24 24 24 22
time 302.3 300.5 306.3 311.0 308.1
Min 7.39 7.82 7.51 8.16 8.61