Best Heat Lap/Time for Touring Stk On Road:
Ken Miller with 35/6:01.51
-- Touring Stk On Road - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 36 6:06.54 Ken Miller 8 Team Y
2 2 33 6:09.03 Greg Cobb
3 3 33 6:10.28 Bob Cordell
4 5 30 6:01.46 Brian Smith
5 6 30 6:07.01 Steve Vaught
-- 4 --- DNS --- Cody Woods
-- 7 --- DNS --- Steve Martin
- Touring Stk On Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 11.42 14.28 16.47 3.15 17.27 17.57
2 10.49 11.42 10.97 12.15 11.00
3 10.20 10.64 10.99 11.51 10.91
4 9.94 10.57 10.65 11.63 10.94
5 9.82 11.02 10.48 11.45 11.07
6 9.99 10.97 10.75 11.20 11.99
7 10.08 10.96 11.16 11.16 11.71
8 9.94 10.52 10.69 11.10 12.04
9 9.99 11.13 10.67 11.95 15.62
10 9.86 11.66 10.73 11.04 12.25
11 9.99 10.59 10.56 11.74 12.26
12 10.06 10.83 10.60 11.49 11.10
13 10.01 11.32 16.11 12.11 11.51
14 10.05 10.64 10.73 11.12 11.10
15 9.89 10.82 10.90 16.18 13.53
16 9.91 11.54 10.96 13.30 11.14
17 9.96 10.80 10.85 11.94 12.30
18 10.53 11.05 10.62 12.49 13.74
19 10.14 11.28 10.70 11.02 11.99
20 10.17 11.70 10.95 12.12 11.16
21 10.22 10.67 11.05 11.33 10.92
22 10.17 11.03 10.65 11.28 12.15
23 10.55 11.10 12.36 11.30 17.45
24 10.09 10.90 11.09 13.87 11.39
25 10.14 11.15 11.27 11.46 11.49
26 10.26 13.00 10.89 13.18 11.32
27 10.19 10.97 10.99 11.46 12.07
28 10.55 10.89 11.13 11.28 11.63
29 10.19 10.88 11.02 11.17 11.57
30 10.21 10.90 10.68 11.03 11.96
31 10.01 11.86 10.55
32 10.15 10.88 11.09
33 10.25 10.91 10.85
34 10.44
35 10.27
36 10.25
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 36 33 33 1 30 30
time 366.5 369.0 370.2 3.15 361.4 367.0
Min 9.82 10.52 10.48 3.15 11.02 10.91
Best Heat Lap/Time for VTA On - Road:
John Kissel with 41/8:05.69
-- VTA On - Road - C Main --
Pos Car Laps time name
1 1 33 8:13.95 Colton Barrand 2
2 2 31 8:13.49 Devon Miller 1
3 3 28 8:09.36 Kurt Smith
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 21.06 18.44 19.87
2 14.59 20.53 22.44
3 14.93 16.54 19.66
4 14.70 15.24 15.40
5 14.45 14.69 20.00
6 15.55 14.44 15.00
7 14.03 15.85 16.34
8 14.73 14.44 17.14
9 14.30 14.58 17.20
10 16.85 16.01 15.29
11 14.41 15.58 15.82
12 14.45 14.38 15.90
13 14.93 14.62 15.79
14 14.77 14.83 17.41
15 14.00 14.22 16.65
16 13.77 14.91 16.39
17 14.38 15.24 21.04
18 13.93 14.11 17.32
19 14.31 14.74 17.16
20 14.07 15.41 15.86
21 14.35 15.23 15.61
22 14.83 15.08 17.86
23 14.51 15.38 16.65
24 14.20 19.95 16.68
25 19.18 14.69 17.84
26 13.97 22.68 17.28
27 18.03 15.26 18.34
28 13.83 15.47 21.24
29 14.47 14.23
30 14.49 14.53
31 14.13 22.06
32 15.22
33 14.39
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 33 31 28
time 493.9 493.4 489.3
Min 13.77 14.11 15.00
-- VTA On - Road - B Main --
Pos Car Laps time name
1 4 39 8:12.17 Bob Cordell
2 6 37 8:04.46 Larry Gross 5
3 5 37 8:13.20 Steve Martin
4 2 36 8:00.26 Dale Monroe 8
5 8 36 8:14.68 Steve Vaught
6 3 35 8:01.10 Scott Heath 4 Team SJ Motorsport
7 1 24 5:43.19 Justin Gross
8 7 17 4:31.57 Kenny Jarvis
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 12.80 16.96 17.14 13.94 17.41 16.27 21.37 19.92
2 12.42 18.63 19.84 12.12 13.73 12.55 15.19 14.37
3 12.90 12.59 24.91 12.40 12.65 12.44 16.62 14.47
4 15.39 12.55 12.27 12.89 12.50 13.67 13.90 12.73
5 15.78 12.80 12.62 12.15 12.63 12.31 16.06 14.35
6 20.12 12.78 12.03 13.65 12.36 12.25 18.45 14.33
7 14.65 19.79 12.18 12.52 13.21 12.46 13.32 12.55
8 12.50 13.33 12.11 12.24 13.16 13.20 13.17 15.31
9 11.88 12.80 12.64 11.85 14.43 12.59 12.82 12.72
10 13.15 12.41 14.51 12.06 12.24 13.92 12.70 12.78
11 12.38 13.42 12.37 17.07 12.57 12.48 25.15 14.87
12 15.58 12.88 19.37 12.04 12.95 12.95 13.15 13.31
13 16.74 14.59 12.25 14.31 13.43 13.10 12.98 12.84
14 17.44 12.61 12.28 12.27 12.40 17.91 13.38 12.75
15 17.37 12.56 12.75 12.16 13.00 13.53 13.31 12.72
16 13.82 13.25 13.01 12.17 12.32 12.98 22.41 12.78
17 12.36 12.60 14.07 12.14 13.48 12.96 17.52 15.81
18 12.81 12.83 12.28 13.72 12.54 12.64 13.15
19 12.69 12.68 12.46 12.26 14.40 12.62 13.12
20 20.19 12.28 12.34 12.04 17.34 12.60 13.66
21 12.34 12.99 12.77 12.22 13.75 12.66 15.20
22 12.44 12.39 13.12 12.20 12.46 12.92 13.89
23 12.43 12.69 14.24 13.95 12.19 12.29 14.35
24 12.90 12.97 12.40 12.54 14.34 12.53 12.79
25 12.92 13.25 12.53 12.52 12.38 12.94
26 12.60 13.40 12.23 17.64 12.29 13.22
27 12.95 12.43 12.10 12.65 12.84 12.65
28 12.62 12.37 13.13 12.58 13.08 13.15
29 12.72 14.02 12.19 12.44 12.67 13.12
30 14.05 12.44 12.09 12.70 12.67 12.52
31 12.65 15.30 11.96 12.57 12.75 12.70
32 12.76 14.68 11.83 12.95 12.54 13.44
33 12.38 12.29 13.08 12.58 12.24 12.78
34 12.31 12.28 12.08 12.81 16.94 12.67
35 12.86 12.50 12.66 12.41 12.72 15.39
36 13.88 12.08 13.81 12.75 15.16
37 11.91 13.88 12.59
38 12.77
39 12.43
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 24 36 35 39 37 37 17 36
time 343.1 480.2 481.0 492.1 493.1 484.4 271.5 494.6
Min 11.88 12.28 12.03 11.83 12.19 12.24 12.70 12.52
-- VTA On - Road - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 40 8:00.22 Cody Woods
2 4 40 8:02.99 Seth Barrand 10 Team Zink
3 1 40 8:03.25 John Kissel Petty Enterprises North
4 3 40 8:11.26 Ben Freiburger 8 Team Pink
5 5 39 8:01.35 Greg Cobb
6 8 37 8:08.11 Brian Shaw
7 6 28 8:08.87 Ken Miller 8 Team Y
8 7 27 5:34.25 Brian Smith
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 12.43 13.03 13.55 13.94 14.14 154.1 14.45 16.27
2 11.65 11.53 11.95 12.20 12.70 13.61 11.88 12.25
3 11.85 11.89 12.02 12.19 12.05 12.02 12.17 11.77
4 11.50 11.70 12.02 11.93 12.28 13.16 12.09 12.55
5 11.55 11.48 11.80 11.83 12.68 14.18 12.47 12.80
6 11.60 11.89 12.01 11.98 12.84 12.57 11.80 12.24
7 11.43 11.35 11.98 11.99 12.10 11.81 11.88 12.58
8 14.94 12.01 12.04 11.83 11.56 12.17 12.01 12.28
9 11.58 11.56 11.83 11.87 11.96 15.50 11.84 11.81
10 11.59 11.74 11.58 11.77 11.94 12.35 11.61 12.62
11 11.60 11.55 12.58 12.10 12.03 11.89 12.29 15.82
12 11.67 11.62 14.67 11.96 12.04 11.92 11.86 12.23
13 11.53 11.22 13.70 11.87 12.83 12.61 16.58 11.89
14 11.67 11.44 11.60 12.15 11.77 11.71 11.76 12.42
15 11.68 11.53 11.82 11.87 11.69 11.82 12.11 13.63
16 12.17 15.32 11.55 12.04 11.83 12.02 11.72 13.57
17 11.78 11.62 12.06 12.39 11.74 12.05 11.61 12.22
18 11.57 11.61 11.98 12.06 12.32 11.94 11.77 12.21
19 11.70 11.55 11.99 12.04 16.38 11.57 11.76 12.23
20 12.77 12.88 11.58 12.03 11.73 12.15 11.81 13.50
21 11.62 11.87 11.81 12.35 11.74 12.40 12.06 11.55
22 11.79 11.73 11.53 11.69 11.97 12.39 16.68 13.19
23 11.71 11.61 11.51 11.89 12.15 11.88 11.86 13.56
24 11.78 11.57 11.55 11.70 12.18 12.01 12.26 15.58
25 16.83 15.63 12.03 12.02 12.45 11.49 12.05 12.17
26 12.02 11.68 12.31 12.04 12.19 11.85 11.88 12.04
27 15.09 12.10 12.54 12.02 12.17 12.14 11.88 13.15
28 11.75 11.66 12.28 12.18 12.39 13.40 12.90
29 11.76 12.12 12.11 12.13 12.55 12.78
30 11.77 12.07 12.08 11.95 12.06 13.39
31 11.77 11.90 11.62 12.06 12.51 20.10
32 12.15 11.83 11.61 12.45 12.11 11.99
33 12.62 11.86 17.23 12.06 12.67 17.50
34 11.78 12.69 11.98 12.33 11.88 12.61
35 11.74 12.12 12.31 11.87 12.25 12.48
36 11.77 12.01 13.70 11.90 12.31 13.12
37 11.76 11.67 12.08 12.00 12.81 12.94
38 11.73 11.73 12.00 11.97 12.04
39 11.69 11.81 12.05 12.09 12.10
40 11.69 11.83 12.42 12.10
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 40 40 40 40 39 28 27 37
time 483.2 480.2 491.2 482.9 481.3 488.8 334.2 488.1
Min 11.43 11.22 11.51 11.69 11.56 11.49 11.61 11.55
Best Heat Lap/Time for 1/12 Stock:
Phil Zimmerman with 49/8:09.40
-- 1/12 Stock - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 48 8:05.97 Phil Zimmerman 10
2 3 47 8:05.75 Leah Zimmerman 5
3 2 46 8:04.20 Steve Dunn
4 4 45 8:03.28 Tracey Fogleson 6
- 1/12 Stock -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 10.89 11.64 12.45 12.97
2 10.74 12.85 13.08 12.61
3 10.38 10.54 11.55 12.08
4 9.80 10.45 9.94 10.51
5 9.93 10.09 10.03 10.50
6 9.73 10.08 9.87 10.55
7 9.72 10.23 10.02 10.39
8 9.84 9.99 10.23 10.49
9 9.95 10.26 10.11 10.26
10 9.87 10.06 10.27 10.19
11 9.94 10.12 10.90 10.89
12 10.35 10.07 10.07 10.21
13 9.92 9.97 10.16 10.85
14 9.80 10.06 10.03 10.28
15 9.92 12.75 10.21 10.47
16 10.04 10.24 10.37 10.61
17 9.88 11.85 10.07 10.48
18 10.33 11.31 10.27 10.73
19 9.91 10.32 10.22 10.93
20 10.01 10.49 10.15 10.55
21 10.03 10.37 10.07 10.19
22 9.92 10.28 10.12 10.61
23 9.93 10.15 10.25 10.23
24 9.92 10.06 10.18 10.32
25 10.02 10.18 10.06 10.57
26 10.19 11.04 10.13 10.67
27 10.04 10.30 10.02 10.25
28 10.20 10.62 10.26 10.83
29 10.05 10.23 10.19 10.51
30 10.30 10.33 10.34 10.69
31 10.26 10.14 10.31 11.54
32 10.39 10.50 10.11 10.50
33 10.21 10.12 10.02 10.41
34 10.15 10.06 10.38 10.40
35 10.21 10.75 10.07 10.53
36 10.20 10.04 10.28 10.60
37 10.05 10.27 10.38 10.89
38 10.38 10.09 10.28 10.82
39 10.26 10.21 9.87 10.74
40 10.23 12.49 10.41 10.68
41 10.06 10.38 10.21 10.67
42 10.16 10.32 10.12 10.69
43 10.20 10.38 10.14 10.83
44 10.25 10.34 10.35 10.58
45 10.30 10.47 10.17 11.79
46 10.20 10.52 10.35
47 10.27 10.44
48 10.41
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 48 46 47 45
time 485.9 484.2 485.7 483.2
Min 9.72 9.97 9.87 10.19