Summit R/C Raceway
03-13-2010


Best Heat Lap/Time for Short Course Truck: 
   Larry Gross with    21/5:02.79

 -- Short Course Truck - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  25     7:09.41 Rex King            8                         
  2   1  23     7:10.75 Dennis Hinan        6                         
  3   3  23     7:22.41 Steve Buell         5                         
  4   4  22     7:14.82 Kathryn Newsom      5                         
  5   5  18     7:22.17 Drake Perry         5                         
  6   7  17     7:25.37 Doug Brock          5                         
  7   6  16     7:21.84 Mike Murphy         5                         
  8   8   7     7:08.11 Kevin Brock         5                         


                              - Short Course Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   16.60  18.02  18.57  27.49  22.51  35.13  35.99  35.12               
  2   16.23  19.83  19.73  21.33  20.80  27.14  27.55  27.95               
  3   17.14  17.21  15.95  19.76  19.30  29.74  21.66  31.62               
  4   17.32  16.24  19.48  24.61  29.38  25.31  19.16  28.90               
  5   21.69  28.59  19.02  20.52  21.58  22.18  22.72  22.93               
  6   15.81  15.72  18.68  16.87  23.80  24.55  50.35  252.6               
  7   16.27  16.52  17.85  18.51  20.73  28.67  25.41  28.95               
  8   16.95  15.56  19.33  17.07  18.39  26.59  20.34                      
  9   21.94  15.38  15.77  25.94  18.80  21.43  21.76                      
 10   20.89  15.47  18.74  19.16  18.75  23.72  29.49                      
 11   19.48  17.23  18.05  22.57  23.18  23.55  21.11                      
 12   19.20  15.66  19.25  17.36  28.54  27.61  22.42                      
 13   19.73  15.48  20.10  17.86  53.84  28.54  25.54                      
 14   15.31  15.20  27.21  17.80  29.50  49.44  34.58                      
 15   16.66  15.44  17.19  18.91  20.82  26.30  22.87                      
 16   19.47  16.15  20.07  17.62  19.11  21.87  21.94                      
 17   23.74  15.00  19.36  20.26  22.01         22.41                      
 18   23.95  21.89  16.79  20.63  31.04                                    
 19   24.19  16.04  18.37  18.42                                           
 20   16.69  16.24  21.28  18.02                                           
 21   18.00  16.38  18.26  16.81                                           
 22   17.10  16.67  24.34  17.18                                           
 23   16.27  18.08  18.92                                                  
 24          17.85                                                         
 25          17.44                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23     25     23     22     18     16     17      7                
time  430.7  429.4  442.4  434.8  442.1  441.8  445.3  428.1              
 Min  15.31  15.00  15.77  16.81  18.39  21.43  19.16  22.93               

 -- Short Course Truck - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  24     6:49.96 Jeremy Wheeler      5                         
  2   4  23     6:41.58 Klayton Bollinger   8                         
  3   9  22     6:46.75 Brad Titus          7                         
  4   7  22     6:48.51 Mike Hoagland       7                         
  5   8  21     6:40.93 Conner Seavers      5                         
  6   6  21     6:41.74 K J                 7                         
  7   5  21     6:45.85 Rob Austin          8                         


                              - Short Course Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   14.74  15.36  16.03  21.43  19.04  22.45  22.08  18.84  25.05        
  2   13.82  14.31  14.43  17.22  16.00  21.27  19.30  26.22  21.33        
  3   16.06  15.51  15.46  16.33  24.21  18.79  16.79  15.27  15.89        
  4   14.56  18.41  14.58  18.66  15.58  17.24  23.07  19.20  20.17        
  5   17.07  19.64  17.76  14.91  16.53  20.08  15.46  21.96  20.94        
  6   14.11  14.36  15.55  16.94  20.96  14.93  17.49  19.47  15.58        
  7   16.98  16.74  17.67  15.68  20.23  17.81  16.27  20.37  15.65        
  8   14.54  16.97  18.76  14.59  19.55  17.86  17.56  21.81  20.33        
  9   14.32  18.75  23.27  22.40  15.31  15.87  22.33  15.08  16.59        
 10   16.92  15.14  15.66  18.79  18.35  42.81  21.25  17.80  17.43        
 11   14.60  14.11  17.19  15.95  21.17  18.57  16.82  16.19  15.48        
 12   20.97  15.31  15.77  15.80  29.09  18.29  25.16  22.19  15.48        
 13   14.97  14.89  15.97  15.28  38.36  17.47  15.38  20.25  15.88        
 14   14.24  19.44  16.72  17.63  15.99  21.11  15.70  18.63  19.70        
 15   14.84  14.86  16.73  19.60  15.60  15.29  15.41  15.95  19.94        
 16   14.04  14.97  21.17  17.97  15.22  17.39  17.85  19.21  17.24        
 17   15.10  17.35  14.90  15.83  14.96  14.99  15.51  21.35  17.27        
 18   17.01  17.85  14.90  17.10  15.99  15.65  18.08  15.90  19.07        
 19   20.03  14.81  18.42  18.67  15.19  16.94  16.03  18.10  24.02        
 20   14.82  20.46  17.91  19.43  20.41  21.45  19.55  19.62  16.13        
 21   14.33  14.80  14.81  20.02  18.01  15.37  24.60  17.42  20.19        
 22   16.18  19.06  19.07  15.78                16.70         17.30        
 23   16.66  14.26  15.73  15.48                                           
 24   14.90  13.86  21.37                                                  
 25   16.30  18.79                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    25     25     24     23     21     21     22     21     22         
time  392.1  410.1  409.9  401.5  405.8  401.7  408.5  400.9  406.7       
 Min  13.82  13.86  14.43  14.59  14.96  14.93  15.38  15.08  15.48        

 -- Short Course Truck - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  30     7:10.40 Larry Gross         10                        
  2   2  29     7:14.20 Leah Zimmerman      10                        
  3   7  29     7:23.20 Austin Seavers      9                         
  4   5  28     7:15.63 Tony Johnson        9                         
  5   9  27     7:15.05 Cory Johnson        8                         
  6   3  27     7:17.21 Mark Miller         10                        
  7   6  27     7:23.57 Cody Mace           8                         
  8   8  26     7:12.73 Jason Miller        10                        
  9   4  14     3:25.47 Brian Newsom        8                         


                              - Short Course Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   14.31  15.04  25.22  18.47  19.55  21.03  20.23  21.51  22.52        
  2   14.14  14.23  15.12  12.92  15.09  17.48  15.20  14.28  15.81        
  3   21.49  15.12  16.31  17.86  21.72  14.75  15.46  16.93  14.59        
  4   13.73  13.31  18.03  13.14  16.33  14.27  14.99  14.64  13.72        
  5   13.57  13.88  16.65  12.96  15.07  15.46  15.08  16.49  16.77        
  6   13.12  13.51  15.05  13.26  14.18  24.14  15.10  14.78  14.41        
  7   13.56  14.04  16.36  16.99  14.30  15.11  15.11  13.94  13.83        
  8   13.35  13.31  14.50  13.64  14.31  16.28  14.09  14.55  14.61        
  9   13.73  13.65  18.80  13.46  16.28  16.28  15.34  14.69  23.77        
 10   16.86  17.29  15.17  13.69  14.16  19.75  14.50  18.09  17.74        
 11   14.09  14.86  15.68  13.69  15.56  17.61  16.11  14.92  14.51        
 12   14.32  13.84  15.44  17.59  14.68  17.47  16.13  21.74  14.96        
 13   13.90  13.52  15.65  14.75  14.35  16.62  15.60  19.05  14.86        
 14   13.11  13.52  17.88  12.99  15.42  13.59  14.40  13.96  14.52        
 15   13.97  14.38  14.67         18.41  13.99  15.62  13.74  13.64        
 16   13.26  14.06  13.95         15.65  14.68  14.86  14.57  14.44        
 17   14.14  15.04  14.02         18.61  14.61  13.87  16.63  14.77        
 18   14.15  13.74  15.35         14.50  13.65  14.47  17.70  15.18        
 19   13.69  13.04  14.08         14.10  14.23  15.14  15.48  14.53        
 20   13.29  13.01  16.27         14.61  17.41  14.01  14.11  18.70        
 21   13.76  13.39  14.83         14.09  13.78  15.74  16.71  15.73        
 22   13.86  13.74  18.10         14.61  18.29  16.56  20.98  16.84        
 23   14.34  16.49  14.69         14.73  15.51  16.45  14.99  14.27        
 24   12.72  16.90  19.06         13.93  17.73  13.86  20.54  16.91        
 25   14.16  18.72  16.32         15.62  14.99  14.67  19.56  21.56        
 26   17.43  13.70  15.24         15.55  18.02  15.19  18.02  14.39        
 27   14.26  13.74  14.67         14.08  16.73  14.70         17.32        
 28   13.35  19.42                16.00         15.30                      
 29   14.90  25.56                              15.29                      
 30   15.70                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    30     29     27     14     28     27     29     26     27         
time  430.3  434.2  437.2  205.4  435.6  443.5  443.2  432.7  435.0       
 Min  12.72  13.01  13.95  12.92  13.93  13.59  13.86  13.74  13.64        

Best Heat Lap/Time for VTA On - Road: 
   John Kissel with    47/8:04.09

 -- VTA On - Road - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  45     8:00.60 John Kissel         10                        
  2   2  45     8:07.10 Phil Zimmerman      10                        
  3   6  42     8:01.58 Justin Gross        7                         
  4   4  42     8:02.88 Dale Monroe         7                         
  5   5  42     8:03.79 Jeff Barney         6                         
  6   3  41     8:00.16 Larry Gross         7                         
  7   7  41     8:04.37 Scott Heath         6                         
  8   8  33     8:01.47 Cody Mace           4                         
  9   9  29     8:12.88 Rex King            5                         


                                - VTA On - Road -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   11.34  12.25  17.63  13.67  13.86  13.99  15.94  17.99  24.30        
  2   10.09  10.60  12.22  10.96  11.01  11.87  15.32  14.78  20.85        
  3   10.64  10.61  11.80  12.12  13.05  14.78  13.12  12.93  15.94        
  4   10.46  10.38  11.81  11.35  11.16  10.80  10.60  16.61  23.70        
  5   10.72  10.43  10.98  11.16  10.94  10.15  10.60  14.50  13.11        
  6   10.00  10.40  13.48  10.63  10.81  10.47  14.71  19.08  17.96        
  7   10.31  11.02  11.33  11.19  10.95  11.17  10.93  12.93  14.46        
  8   10.19  10.35  11.47  11.45  11.38  10.71  10.70  12.00  22.06        
  9   10.38  10.46  11.13  10.81  10.52  10.08  10.71  13.00  14.83        
 10   10.30  10.38  10.71  10.50  10.48  12.16  11.32  15.06  14.87        
 11   10.44  10.27  10.54  10.62  11.76  11.85  11.97  13.08  15.62        
 12   10.35  10.61  11.39  10.42  11.01  14.18  16.64  13.49  17.05        
 13   10.24  10.23  15.81  11.43  11.07  10.94  12.30  13.59  13.81        
 14   15.58  10.27  11.65  10.78  11.45  10.29  11.07  12.31  15.73        
 15   10.13  10.67  14.52  15.07  10.94  10.00  11.65  15.46  14.59        
 16   10.50  10.39  10.65  11.25  10.86  10.56  10.53  15.91  16.34        
 17   10.08  10.20  10.67  11.19  12.49  10.23  10.45  12.59  13.35        
 18   11.09  10.24  10.54  10.98  10.77  10.54  10.59  12.39  16.15        
 19    9.99  10.36  12.06  10.58  10.63  10.59  12.96  17.29  13.25        
 20   10.28  10.63  10.49  10.83  10.91  15.84  11.14  13.98  16.36        
 21    9.91  10.18  10.58  10.70  11.27  10.34  10.69  17.28  13.19        
 22    9.94  10.62  12.96  10.66  10.70  10.19  11.00  14.04  15.95        
 23    9.80  10.17  11.21  11.64  10.89  10.34  11.16  17.94  19.44        
 24    9.90  10.15  11.63  11.31  11.75  10.32  11.50  11.73  12.49        
 25   10.88  10.39  12.98  10.88  10.94   9.95  12.19  12.90  17.17        
 26   10.53  10.55  11.02  14.84  13.36  12.58  12.11  12.86  18.57        
 27    9.93  10.05  13.49  11.10  11.67  12.58  10.93  13.88  19.12        
 28   10.00  10.89  11.09  11.31  11.76  11.32  13.79  15.15  25.63        
 29   16.48  16.27  11.21  11.00  11.42  10.68  11.09  12.81  16.86        
 30   10.18  10.26  11.23  11.12  11.30  10.43  11.18  22.12               
 31   13.17  12.57  10.70  10.92  10.69  10.32  10.94  14.26               
 32   10.03  10.17  11.25  13.43  12.27  15.11  11.34  13.99               
 33   10.29  10.14  10.89  11.95  15.82  12.20  11.27  13.38               
 34   10.62  10.66  11.91  12.47  10.99  12.61  11.01                      
 35   10.42  11.08  10.78  11.16  11.54  10.24  10.84                      
 36   10.84  10.74  11.26  10.89  11.21  10.04  12.20                      
 37   10.06  10.09  10.70  11.43  13.34  10.38  10.71                      
 38   10.58  12.10  11.17  11.63  11.55  12.24  13.07                      
 39   10.22  10.09  11.07  12.01  11.38  15.92  12.61                      
 40   10.99  16.34  11.00  11.18  11.91  10.92  10.73                      
 41   10.43  10.85  10.95  12.12  11.11  11.00  10.58                      
 42   11.34  10.24         11.94  10.65  10.47                             
 43   10.11  10.57                                                         
 44   10.25  10.17                                                         
 45   10.37  10.80                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    45     45     41     42     42     42     41     33     29         
time  480.6  487.0  480.1  482.8  483.7  481.5  484.3  481.4  492.8       
 Min   9.80  10.05  10.49  10.42  10.48   9.95  10.45  11.73  12.49        

Best Heat Lap/Time for R C GT On-road: 
   John Kissel with    30/5:08.32

 -- R C GT On-road - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  29     5:06.07 Larry Gross                                   
  2   1  29     5:06.78 John Kissel                                   
  3   2  24     5:07.88 Justin Gross                                  


                                - R C GT On-road -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   11.50  11.61  13.19                                                  
  2   15.87  14.10  12.04                                                  
  3    9.70  13.34  10.16                                                  
  4    9.70   9.67  10.06                                                  
  5    9.52   9.75  10.09                                                  
  6    9.72  13.76  10.05                                                  
  7   11.93  12.76  11.95                                                  
  8   10.29  41.45  10.10                                                  
  9    9.90  10.86  10.35                                                  
 10   11.02  12.51  10.89                                                  
 11    9.86  10.02   9.94                                                  
 12   10.38  11.83  10.25                                                  
 13   10.34  12.07  10.26                                                  
 14    9.72   9.71   9.82                                                  
 15   10.26  10.23  10.20                                                  
 16   11.81  10.30  11.78                                                  
 17   10.91  10.24  10.18                                                  
 18   10.64  10.08  11.51                                                  
 19   10.30   9.77  10.37                                                  
 20   10.27  20.46  10.21                                                  
 21   10.04  10.57   9.98                                                  
 22   10.15  13.13  10.15                                                  
 23    9.78   9.83   9.80                                                  
 24    9.73   9.71   9.73                                                  
 25   10.17         10.21                                                  
 26   10.58         10.51                                                  
 27   10.88         10.89                                                  
 28   10.52         10.21                                                  
 29   11.13         11.04                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    29     24     29                                                   
time  306.7  307.8  306.0                                                 
 Min   9.52   9.67   9.73