Best Heat Lap/Time for USAC SPRINTCAR:
Roger Sprowl with 53/4:04.38
-- USAC SPRINTCAR - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 4:03.47 Roger Sprowl 4
2 2 49 4:07.39 Don Lamley 5
3 3 46 4:04.56 Brandon Weaver 5
4 4 46 4:08.31 Kayla Raber 7
5 5 45 4:07.54 Rex King 5
6 7 44 4:04.71 Bobby Hamilton 4
7 8 44 4:07.75 Chris Mason
8 6 42 4:01.57 Donny Lamley Jr. 7
- USAC SPRINTCAR -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.30 6.39 12.06 7.07 6.84 6.86 8.15 10.87
2 4.90 5.41 5.12 5.77 5.37 12.05 5.39 4.96
3 4.77 5.06 4.79 5.21 4.86 4.75 4.71 5.24
4 4.62 4.98 4.85 5.12 5.04 4.68 5.16 5.54
5 4.77 5.75 14.12 5.05 4.99 5.07 5.26 8.91
6 4.50 5.95 4.87 5.48 7.48 7.02 5.10 6.97
7 5.08 4.82 4.76 5.19 4.91 8.48 5.27 5.21
8 5.02 4.70 4.82 5.08 5.34 9.16 7.48 5.28
9 8.47 4.84 6.58 4.81 9.45 5.44 5.04 5.23
10 4.71 4.85 5.04 5.07 9.81 4.96 4.82 5.12
11 4.80 4.76 4.84 5.24 5.11 4.97 5.12 6.47
12 5.08 5.04 4.86 4.86 5.05 4.87 5.64 5.60
13 4.67 5.53 4.70 5.63 4.75 4.84 4.91 5.01
14 4.62 4.67 4.88 5.36 4.66 4.80 4.95 5.11
15 4.69 4.62 4.82 4.99 4.75 8.20 5.38 4.95
16 4.70 4.88 4.71 5.04 4.79 5.00 5.02 5.02
17 4.66 4.76 4.83 4.73 4.77 5.00 5.00 5.33
18 4.63 5.03 4.82 5.00 9.55 9.94 4.85 5.03
19 4.49 4.65 4.69 4.80 4.64 5.20 4.88 4.98
20 4.44 4.86 4.72 4.99 4.76 4.87 4.91 5.52
21 4.47 4.78 4.66 4.84 4.77 4.75 4.89 5.10
22 4.43 4.92 5.00 4.83 6.26 4.94 4.74 5.10
23 4.79 4.93 4.84 4.93 4.76 4.74 5.00 5.04
24 4.61 4.71 4.65 13.42 4.79 4.97 12.63 5.54
25 4.55 4.80 4.73 4.84 10.72 5.06 5.04 5.29
26 6.75 4.98 4.83 6.31 6.70 4.84 5.02 5.16
27 4.63 4.72 4.91 5.28 4.95 4.81 5.12 5.52
28 4.65 4.76 5.12 5.25 4.96 5.01 5.00 5.39
29 5.18 4.94 4.96 5.36 5.10 4.74 5.19 6.92
30 5.11 5.03 8.53 4.98 4.99 4.56 5.02 5.50
31 5.96 4.72 4.81 4.97 4.74 4.85 5.44 5.21
32 4.63 5.25 4.99 5.00 4.71 4.69 6.27 5.35
33 4.89 4.97 4.76 8.99 4.85 4.78 8.09 5.44
34 4.70 5.09 4.80 5.00 4.76 4.82 5.94 5.21
35 4.55 5.00 4.75 5.11 4.72 4.82 4.98 5.12
36 4.72 4.92 4.77 4.78 4.88 4.65 4.81 5.35
37 4.58 4.92 5.03 5.32 4.82 4.59 4.87 5.29
38 4.62 5.09 4.79 4.82 4.69 4.77 4.76 5.13
39 4.67 4.90 4.86 4.98 4.99 14.22 6.11 5.28
40 4.72 4.66 4.73 4.98 4.93 4.70 4.84 5.19
41 4.64 4.96 4.72 4.84 4.70 5.05 4.89 4.94
42 4.65 4.82 4.83 4.89 4.89 4.85 4.90 7.26
43 4.66 4.85 4.80 4.87 5.15 8.60 5.49
44 4.60 4.75 4.95 5.10 4.81 5.29 6.34
45 4.52 4.64 4.76 4.88 4.75
46 4.60 5.03 4.84 5.02
47 4.72 7.59
48 4.93 4.92
49 4.95 5.96
50 4.82
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 49 46 46 45 42 44 44
time 243.4 247.3 244.5 248.3 247.5 241.5 244.7 247.7
Min 4.43 4.62 4.65 4.73 4.64 4.56 4.71 4.94
Best Heat Lap/Time for Mini-LateModel Oval:
Mike Harper with 49/4:00.86
-- Mini-LateModel Oval - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 4:03.47 Mike Harper 8
2 2 48 4:04.53 Chris Mason
3 4 46 4:03.78 Gina Raber
4 3 46 4:08.14 Steven Harper 4
-- 5 --- DNS --- Rob Austin 8
- Mini-LateModel Oval -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.34 5.90 6.39 7.48
2 4.67 4.88 5.17 5.29
3 4.60 4.71 5.25 5.33
4 4.73 4.92 5.10 5.24
5 4.79 4.84 5.16 5.35
6 4.73 5.00 4.82 5.30
7 4.77 4.77 5.32 5.37
8 4.68 4.93 5.07 4.97
9 4.66 4.87 4.78 5.04
10 4.85 5.09 4.85 5.00
11 4.65 4.86 4.90 5.25
12 4.69 4.84 5.56 5.00
13 4.65 5.02 7.98 5.53
14 4.51 5.17 5.33 4.90
15 4.80 4.70 4.99 5.05
16 4.63 4.77 7.39 5.02
17 5.06 4.76 4.92 4.80
18 7.77 5.19 5.48 4.92
19 4.72 4.78 4.89 4.83
20 4.66 4.97 5.01 5.23
21 4.71 4.74 4.78 4.92
22 4.87 4.98 4.93 5.27
23 4.80 4.84 5.15 5.08
24 4.77 4.82 4.89 5.41
25 4.68 4.92 8.78 5.14
26 4.72 4.96 4.93 5.07
27 4.80 7.62 4.99 5.54
28 5.00 4.88 10.16 5.14
29 4.82 4.79 4.94 12.04
30 4.91 4.79 5.07 4.90
31 4.83 5.00 4.85 4.88
32 5.27 4.90 5.05 4.92
33 4.82 4.77 4.96 4.91
34 4.66 4.90 4.99 5.05
35 4.76 4.89 5.45 5.25
36 4.59 8.53 5.11 4.86
37 6.47 7.18 5.10 5.36
38 4.80 4.72 5.12 4.89
39 4.63 5.04 5.15 4.97
40 4.58 4.98 5.31 5.11
41 4.71 4.80 4.86 4.88
42 4.79 4.73 4.81 4.91
43 4.64 4.71 4.92 5.21
44 4.79 5.38 5.05 4.90
45 4.73 4.83 4.95 5.08
46 4.76 4.84 5.26 4.94
47 4.85 4.88
48 5.11 4.94
49 4.71
50 4.70
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 48 46 46
time 243.4 244.5 248.1 243.7
Min 4.51 4.70 4.78 4.80
Best Heat Lap/Time for Legends Oval:
Cody Wilson with 59/5:04.85
-- Legends Oval - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 65 5:58.02 Ryan Wilson
2 3 64 5:59.84 Ian Johnson
3 6 63 6:02.78 Paul Wilson
4 5 58 6:01.23 Ethan Richardson
5 8 57 6:00.21 Phil Wilson
6 0 40 6:02.54 Justin Lupica
7 7 38 5:33.46 David Long
8 1 25 2:50.97 Cody Wilson
9 9 20 5:10.39 Zach Long
10 4 14 3:38.72 Brandon Wilson
- Legends Oval -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.50 6.38 6.04 7.45 7.46 8.11 11.48 8.65 8.72 3.10
2 4.77 5.61 5.18 6.41 6.71 6.11 5.57 6.52 6.37 6.94
3 4.80 5.03 5.22 5.89 5.86 5.28 9.78 7.21 7.17 6.99
4 4.85 7.07 5.00 5.95 5.95 5.63 7.69 5.79 5.48 8.34
5 6.25 5.39 5.03 6.12 5.98 8.35 8.12 5.69 5.61 6.88
6 6.21 5.14 6.09 9.16 5.99 5.63 5.53 5.85 5.54 8.23
7 6.38 5.54 5.34 9.34 6.49 5.80 5.58 5.60 8.71 14.28
8 5.29 5.24 5.76 45.89 5.84 5.26 5.14 5.84 5.50 9.11
9 8.05 6.90 5.02 6.53 5.79 5.39 11.98 5.80 5.71 9.88
10 7.32 5.43 5.24 33.18 5.90 9.40 6.13 8.88 63.15 6.61
11 6.83 5.51 5.42 6.45 5.78 6.39 5.40 5.95 7.43 12.69
12 6.70 5.46 5.75 51.04 5.77 5.27 5.14 5.68 129.1 6.39
13 6.39 5.22 7.21 6.65 6.04 5.11 7.43 5.56 5.45 7.84
14 21.55 5.56 5.19 18.59 5.85 6.53 5.50 6.14 5.50 7.81
15 5.27 5.08 5.10 9.14 5.37 6.48 5.62 6.12 8.05
16 5.67 5.17 11.59 6.88 6.01 5.34 5.82 11.12 6.66
17 10.66 5.08 6.12 5.67 4.80 49.34 6.06 6.36 10.49
18 5.94 4.99 9.89 6.11 5.30 5.80 11.38 5.78 7.88
19 5.15 5.15 5.37 6.36 6.09 10.27 5.76 5.78 17.37
20 4.93 5.27 5.30 6.04 5.53 6.34 5.68 5.65 6.93
21 5.56 6.66 5.13 5.99 5.53 5.56 5.60 6.43
22 5.41 5.31 5.44 5.91 5.08 43.31 5.83 7.90
23 9.54 5.23 5.29 5.60 5.87 5.63 6.30 8.00
24 6.27 5.40 5.52 6.11 6.84 6.12 6.48 13.46
25 5.59 5.02 5.00 9.51 5.97 5.61 5.64 7.07
26 5.66 5.09 5.67 5.72 5.98 5.45 6.62
27 5.30 5.11 5.82 5.35 5.54 6.42 8.99
28 5.22 5.29 5.96 4.82 5.65 8.76 7.44
29 5.36 5.07 5.74 5.12 5.57 5.81 7.61
30 5.22 5.10 5.53 5.32 6.13 5.61 7.50
31 5.01 5.52 6.01 4.92 6.63 5.94 8.47
32 5.00 5.13 5.81 5.08 7.62 7.34 12.88
33 5.17 5.12 5.91 7.09 6.22 5.50 8.47
34 7.17 5.34 5.62 6.51 5.90 5.76 9.80
35 5.19 5.45 5.58 5.39 6.24 5.94 9.21
36 5.28 5.55 5.79 5.16 5.95 5.85 10.93
37 5.63 5.27 5.84 5.18 6.97 8.45 11.19
38 5.37 5.24 6.51 5.93 8.61 5.96 10.11
39 5.31 5.88 5.84 5.44 5.62 17.01
40 5.22 5.36 5.51 6.58 7.18 10.81
41 5.39 5.24 5.70 5.15 5.73
42 6.50 5.33 5.99 5.77 5.91
43 5.63 5.19 5.63 5.16 6.21
44 6.61 5.11 5.93 8.60 6.43
45 5.20 6.94 6.10 6.06 5.87
46 5.24 5.16 14.53 5.54 6.07
47 5.89 5.37 5.75 5.35 5.58
48 5.36 5.22 6.03 5.26 7.40
49 5.23 4.99 5.84 5.44 6.03
50 5.41 6.08 5.65 5.58 5.78
51 5.63 8.87 6.47 4.93 5.67
52 5.27 5.33 5.91 6.75 6.37
53 5.71 5.41 5.73 4.72 6.15
54 5.51 5.13 5.73 4.69 6.58
55 5.37 5.19 6.57 5.69 6.67
56 5.62 5.19 5.83 4.97 6.62
57 5.32 5.21 5.88 4.97 5.97
58 5.22 5.48 5.76 5.20
59 5.24 5.16 6.76
60 5.61 5.44 4.93
61 5.33 5.80 5.54
62 5.48 5.27 5.55
63 6.35 5.29 5.59
64 5.19 5.36
65 5.42
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 25 65 64 14 58 63 38 57 20 40
time 170.9 358.0 359.8 218.7 361.2 362.7 333.4 360.2 310.3 362.5
Min 4.77 4.99 4.99 5.89 5.51 4.69 5.14 5.45 5.45 3.10
Best Heat Lap/Time for Vintage Oval:
Corey Flint with 69/5:00.31
-- Vintage Oval - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 225 16:44.17 Corey Flint 10
2 2 224 16:45.42 Seth Barrand 10 Team Zink
3 3 220 16:47.73 Preston Flint 8
4 4 211 16:46.50 Brandon Weaver 6
5 5 203 16:45.66 Donny Lamley Jr. 7
6 6 50 4:34.78 Colton Barrand 6
7 8 12 2:39.35 Gage Barrand 5
-- 7 --- DNS --- Rex King 5
- Vintage Oval -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4.93 5.70 5.38 6.08 6.77 7.31 8.71
2 4.42 4.50 4.42 4.53 4.90 5.17 11.87
3 4.42 4.41 4.42 4.61 4.99 4.89 39.44
4 4.34 4.41 4.36 4.54 4.97 5.20 6.86
5 4.38 4.59 4.40 4.54 4.92 6.82 8.46
6 4.36 4.71 7.10 4.57 5.01 5.08 16.55
7 4.55 4.39 4.44 4.59 4.80 5.59 6.13
8 4.38 4.47 4.57 4.50 4.86 5.66 6.49
9 4.40 4.43 4.37 4.69 4.73 5.36 7.15
10 4.33 4.42 4.46 4.61 5.01 4.84 9.52
11 4.44 4.43 4.37 4.57 4.82 6.49 10.12
12 4.38 4.35 4.46 4.56 4.65 5.21 27.99
13 4.38 4.41 4.85 4.73 4.71 5.39
14 4.34 4.34 4.43 4.61 4.76 4.87
15 4.36 4.41 4.43 4.66 4.73 5.08
16 4.36 4.43 4.57 4.86 4.71 5.21
17 4.48 4.44 4.39 4.72 5.12 5.41
18 4.35 4.43 4.48 4.63 4.71 5.81
19 4.42 4.48 4.64 4.52 4.80 4.90
20 4.44 4.37 4.66 4.53 4.87 4.81
21 4.33 4.44 4.39 5.15 4.93 4.84
22 4.33 4.44 4.50 4.88 4.88 4.91
23 4.37 4.49 4.48 4.80 4.74 5.29
24 4.37 4.54 4.47 4.52 4.74 5.08
25 4.40 4.39 4.41 4.60 4.69 5.15
26 4.34 4.46 4.61 4.56 4.77 5.52
27 4.34 4.39 4.40 4.61 4.91 6.01
28 4.44 4.51 4.39 4.60 5.11 4.88
29 4.40 4.49 4.48 4.73 4.92 5.50
30 4.39 4.45 4.44 4.53 4.88 5.46
31 6.08 4.42 4.46 4.74 4.74 5.24
32 4.46 4.41 4.41 4.56 4.91 5.19
33 4.37 4.41 4.50 4.56 4.71 5.58
34 4.37 4.41 4.41 4.63 4.70 5.06
35 4.33 4.44 4.53 4.60 4.67 5.30
36 4.45 4.55 4.71 4.63 4.66 5.09
37 4.42 4.46 4.46 4.49 4.68 5.25
38 4.36 4.43 4.50 4.66 4.72 4.92
39 4.38 4.38 4.47 4.59 4.65 5.05
40 4.41 4.42 4.49 4.80 4.71 5.02
41 4.40 4.40 4.53 4.59 4.71 5.04
42 4.51 4.44 4.41 4.58 4.63 5.37
43 4.39 4.46 4.50 4.86 4.74 4.84
44 4.41 4.47 4.51 4.56 4.87 9.34
45 4.44 4.38 4.45 4.81 4.77 4.93
46 4.36 4.44 4.52 4.68 4.96 5.05
47 4.46 4.42 4.43 4.62 4.75 10.74
48 4.52 4.40 4.41 4.61 4.80 5.19
49 4.58 4.45 4.48 4.82 4.87 5.73
50 4.43 4.40 4.44 4.71 4.63 4.88
51 4.46 4.47 4.47 4.64 4.86
52 4.36 4.38 4.45 4.62 4.72
53 4.40 4.42 4.45 4.70 4.71
54 4.38 4.46 4.42 4.61 4.84
55 4.38 4.38 4.41 4.56 4.79
56 4.44 4.45 4.47 4.76 5.08
57 4.47 4.40 4.67 4.59 4.72
58 4.37 4.43 4.60 4.76 5.10
59 4.40 4.45 4.41 4.72 5.64
60 4.44 4.46 4.52 4.66 5.10
61 4.60 4.44 4.51 4.59 4.86
62 4.43 4.60 4.50 4.58 4.68
63 4.52 4.41 4.67 4.69 4.64
64 4.53 5.15 4.47 4.72 4.72
65 4.37 4.50 4.41 4.56 5.02
66 4.38 4.41 4.55 4.60 4.72
67 4.39 4.41 4.69 4.62 4.78
68 4.40 4.37 4.43 4.76 4.77
69 4.34 4.39 4.43 4.86 4.73
70 4.53 4.56 4.63 4.56 4.92
71 4.43 4.46 4.46 4.69 4.69
72 4.42 4.45 4.49 4.76 4.77
73 4.41 4.38 4.49 4.62 5.20
74 4.40 4.49 4.78 4.65 4.68
75 4.35 4.39 4.53 4.57 5.08
76 4.36 4.41 4.51 4.57 4.69
77 4.40 4.50 4.49 4.87 4.81
78 4.38 4.40 4.50 4.69 4.90
79 4.41 4.44 4.50 4.70 4.67
80 4.40 4.50 4.45 4.81 5.03
81 4.48 4.41 4.49 4.82 4.87
82 4.44 4.41 4.43 4.68 4.72
83 4.41 4.50 4.48 4.70 4.67
84 4.44 4.41 4.51 4.72 4.62
85 4.38 4.42 4.43 4.87 4.90
86 4.48 4.47 4.45 4.67 5.05
87 4.39 4.47 4.53 4.65 5.21
88 4.45 4.48 4.45 4.60 4.76
89 4.41 4.42 4.46 4.61 4.68
90 4.55 4.47 4.49 4.57 4.79
91 4.44 4.38 4.48 4.90 4.92
92 4.40 4.50 4.48 4.70 4.73
93 4.43 4.41 4.48 4.91 5.18
94 4.44 4.50 4.49 4.64 4.90
95 4.48 4.48 4.61 4.75 4.83
96 4.43 4.51 4.44 4.64 4.74
97 4.44 4.46 4.44 4.74 4.75
98 4.52 4.44 4.47 4.73 4.90
99 4.45 4.50 4.52 4.68 5.08
100 4.48 4.44 5.04 4.68 4.76
101 4.42 4.40 4.48 4.61 4.68
102 4.49 4.48 4.52 4.63 4.86
103 4.47 4.41 4.56 4.70 4.80
104 4.45 4.50 4.53 4.89 4.76
105 4.41 4.41 4.50 4.64 4.93
106 4.55 4.41 4.56 4.88 4.75
107 4.39 4.53 4.59 4.76 4.87
108 4.43 4.74 4.52 4.66 4.67
109 4.47 4.44 4.48 5.15 4.88
110 4.40 4.45 4.49 4.59 4.96
111 4.43 4.47 4.46 4.76 4.92
112 4.39 4.43 4.48 4.74 4.93
113 4.43 4.48 4.46 4.68 4.72
114 4.52 4.44 4.54 4.73 4.89
115 4.57 4.50 4.71 9.24 5.22
116 4.44 4.40 4.60 4.75 5.12
117 4.52 4.42 4.58 4.72 5.15
118 4.44 4.44 4.63 4.68 4.76
119 4.47 4.45 8.23 4.80 5.02
120 4.51 4.48 4.54 4.71 4.93
121 4.40 5.24 4.54 4.75 4.74
122 4.79 4.59 4.49 4.70 4.77
123 4.51 4.47 4.61 4.90 5.25
124 4.44 4.45 4.52 4.69 4.71
125 4.44 4.49 4.48 4.69 4.80
126 4.46 4.64 4.51 4.97 4.85
127 4.47 4.44 4.52 4.71 4.91
128 4.48 4.41 4.52 4.67 4.79
129 4.44 4.51 4.62 4.77 4.85
130 4.44 4.48 4.52 4.72 4.75
131 4.47 4.42 4.52 4.66 5.02
132 4.49 4.45 4.54 5.02 4.77
133 4.48 4.41 4.50 4.71 4.72
134 4.51 4.40 4.61 4.73 4.66
135 4.39 4.48 4.51 4.72 4.75
136 4.57 4.38 4.50 4.71 4.80
137 4.44 4.47 4.48 5.09 4.71
138 4.54 4.48 4.56 4.63 5.10
139 4.47 4.53 4.48 4.64 5.41
140 4.50 4.43 4.51 4.72 4.67
141 4.40 4.44 4.52 5.02 4.95
142 4.44 4.41 4.65 4.67 4.72
143 4.42 4.47 4.60 4.65 4.87
144 4.44 4.51 4.51 4.69 5.02
145 4.40 4.55 4.50 4.73 4.75
146 4.43 4.42 4.56 4.67 4.88
147 4.43 4.42 4.55 4.71 4.79
148 4.42 4.42 4.61 4.81 4.81
149 4.50 4.46 4.47 4.77 4.72
150 4.50 4.42 4.48 4.70 5.08
151 4.42 4.60 4.54 4.76 4.89
152 4.41 4.47 4.77 5.00 4.79
153 4.43 4.39 4.63 4.70 5.07
154 4.44 4.39 4.48 4.77 5.02
155 4.43 4.45 4.52 4.86 13.11
156 4.42 4.40 4.60 4.72 4.95
157 4.44 4.40 4.60 5.03 4.72
158 4.49 4.38 4.58 4.80 4.80
159 4.46 4.50 4.60 7.42 4.99
160 4.40 4.48 4.97 4.96 4.81
161 4.40 4.48 4.78 4.86 4.85
162 4.48 4.48 4.54 4.79 4.78
163 4.46 4.45 4.62 4.77 4.79
164 4.47 4.56 4.67 4.80 5.21
165 4.54 4.49 4.69 4.64 5.11
166 4.58 4.48 4.75 4.68 4.72
167 4.44 4.43 4.59 4.70 4.78
168 4.47 4.45 4.66 4.68 4.72
169 4.45 4.70 4.55 4.99 4.83
170 4.53 4.90 4.67 4.84 4.98
171 4.64 4.45 4.57 4.72 4.88
172 4.68 4.45 4.53 4.72 4.72
173 4.45 4.46 4.57 4.90 4.76
174 4.43 4.46 4.65 4.69 5.29
175 4.48 4.44 4.56 5.03 5.05
176 4.48 4.51 4.55 4.64 11.59
177 4.46 4.45 4.58 4.66 5.36
178 4.48 4.45 4.54 4.66 4.77
179 4.47 4.40 4.55 4.71 4.76
180 4.41 4.52 4.58 4.73 5.34
181 4.42 4.52 4.55 4.84 5.58
182 4.56 4.43 4.52 5.10 4.82
183 4.47 4.52 4.72 5.01 4.78
184 4.44 4.51 4.52 4.84 4.74
185 4.47 4.51 4.61 4.76 4.69
186 4.44 4.43 4.59 4.85 4.82
187 4.47 4.52 4.55 5.49 4.72
188 4.41 4.58 4.52 5.05 4.95
189 4.45 4.60 4.56 4.86 4.90
190 4.44 4.47 5.15 4.80 4.88
191 4.43 4.43 4.62 4.77 4.82
192 4.51 4.51 5.04 4.73 4.80
193 4.60 4.42 4.62 4.67 5.10
194 4.52 4.51 4.59 4.66 4.88
195 4.62 4.93 4.53 4.67 4.79
196 4.53 4.50 4.67 4.69 4.90
197 4.54 4.58 4.60 4.66 5.47
198 4.47 4.53 4.58 4.68 4.99
199 4.45 4.51 4.63 4.69 5.02
200 4.62 4.68 4.52 4.71 4.83
201 4.69 4.46 4.57 4.67 5.11
202 4.50 4.50 4.55 4.89 4.81
203 4.45 4.52 4.64 4.75 5.07
204 4.47 4.44 4.71 4.85
205 4.44 4.51 4.57 4.81
206 4.41 4.48 4.56 4.65
207 4.48 4.83 4.57 4.81
208 4.56 4.65 4.55 4.91
209 4.45 4.47 4.53 4.69
210 4.44 4.51 4.62 4.77
211 4.42 4.48 4.68 4.82
212 4.45 4.44 4.62
213 4.54 4.61 4.77
214 4.44 4.74 4.55
215 4.41 4.54 4.63
216 4.48 4.57 4.57
217 4.54 4.55 4.60
218 4.48 4.50 4.60
219 4.47 4.49 4.56
220 4.46 4.47 4.62
221 4.45 4.54
222 4.51 4.54
223 4.48 4.48
224 4.50 4.49
225 4.41
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 225 224 220 211 203 50 12
time 1004 1005 1007 1006 1005 274.7 159.3
Min 4.33 4.34 4.36 4.49 4.62 4.81 6.13
Best Heat Lap/Time for C.O.T. BRL Oval:
Corey Flint with 63/4:03.82
-- C.O.T. BRL Oval - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 62 4:03.67 Corey Bedwell 8
2 3 61 4:00.10 Brad Boling 8 Team Rusty Rebar
3 2 61 4:02.26 David Raber 8
4 4 53 4:01.45 Cory Johnson 6
- C.O.T. BRL Oval -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4.72 4.99 5.40 6.04
2 3.74 3.82 3.86 3.98
3 3.71 3.96 3.85 4.39
4 3.78 3.89 3.93 4.16
5 3.76 3.82 3.85 4.29
6 4.02 3.81 3.86 4.07
7 3.82 3.90 4.03 4.05
8 3.83 3.84 3.83 4.22
9 3.81 3.85 3.82 5.82
10 3.96 3.88 3.82 4.28
11 3.78 3.84 3.92 4.25
12 3.84 3.85 3.84 4.27
13 3.82 3.87 3.77 4.09
14 3.85 3.95 3.82 6.02
15 3.87 3.94 3.91 4.11
16 3.83 3.83 3.82 7.43
17 3.90 3.87 3.85 4.27
18 3.88 3.94 3.86 4.06
19 3.94 3.90 3.98 4.23
20 4.05 3.94 3.95 4.29
21 3.89 3.96 3.79 4.19
22 4.00 4.00 4.09 4.08
23 3.88 3.86 3.88 4.08
24 3.87 3.88 3.97 6.10
25 3.96 3.89 3.87 4.23
26 3.86 3.91 3.84 4.13
27 3.87 3.89 3.88 4.26
28 3.86 3.96 3.93 4.09
29 3.89 3.91 3.86 7.41
30 3.93 3.92 3.92 4.41
31 3.92 4.05 3.91 4.27
32 3.89 4.22 3.87 4.32
33 3.96 3.95 3.90 4.23
34 4.05 3.92 3.92 5.30
35 4.00 3.95 3.85 4.24
36 3.91 3.96 3.87 4.74
37 3.91 3.94 3.87 4.13
38 3.88 3.95 3.87 4.13
39 4.03 4.04 3.93 4.20
40 3.96 3.98 3.94 4.11
41 3.94 3.96 3.99 4.39
42 3.90 3.98 3.87 5.60
43 3.97 4.07 3.88 4.31
44 3.96 3.97 3.96 4.20
45 3.91 3.94 3.87 4.36
46 3.92 4.00 3.90 4.51
47 3.95 4.10 3.86 4.21
48 3.98 4.02 3.98 4.14
49 3.94 4.04 4.02 4.40
50 3.92 3.97 3.91 5.55
51 3.95 4.00 3.89 4.22
52 3.93 4.02 4.02 4.15
53 3.97 3.99 3.90 4.19
54 3.95 3.98 3.90
55 3.97 4.02 4.02
56 3.97 4.00 3.99
57 3.95 3.99 3.90
58 4.01 4.09 3.90
59 4.00 4.01 4.05
60 3.94 4.00 4.09
61 3.94 4.00 3.98
62 4.00
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 62 61 61 53
time 243.6 242.2 240.1 241.4
Min 3.71 3.81 3.77 3.98
-- C.O.T. BRL Oval - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 62 4:02.30 Corey Flint 9
2 2 62 4:02.37 Rod Hoaglin 8
3 3 62 4:02.72 Anthony Searls 9 Team Rusty Rebar
4 4 62 4:03.37 Preston Flint 9
- C.O.T. BRL Oval -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4.66 4.77 5.07 5.58
2 5.55 4.80 5.99 3.85
3 4.17 3.83 3.92 3.86
4 3.84 3.86 3.91 3.76
5 3.76 3.86 3.89 3.78
6 3.80 3.90 4.07 3.76
7 3.81 3.87 3.79 3.76
8 3.83 3.82 3.80 3.84
9 3.82 3.79 3.74 3.84
10 3.77 3.88 3.84 3.82
11 3.80 3.77 3.76 3.82
12 3.78 3.85 3.77 3.87
13 3.77 3.82 3.81 3.90
14 3.78 3.79 3.81 3.85
15 3.79 3.81 3.78 3.82
16 3.80 3.83 3.79 3.85
17 3.76 3.82 3.79 3.80
18 3.82 3.85 3.81 3.82
19 3.82 3.86 3.79 3.83
20 3.81 3.82 3.80 3.83
21 3.80 3.87 3.78 3.95
22 3.82 3.82 3.84 3.90
23 3.77 3.81 3.80 3.84
24 3.79 3.85 3.84 3.92
25 3.84 3.89 3.83 3.83
26 3.90 3.87 3.84 3.82
27 3.79 3.83 3.85 3.81
28 3.90 3.91 3.81 3.85
29 3.91 3.82 3.82 3.85
30 3.90 3.83 3.81 3.83
31 3.87 3.94 3.83 3.85
32 3.85 3.89 3.81 3.84
33 3.89 3.86 3.81 3.93
34 3.90 3.88 3.80 3.90
35 3.87 3.88 3.87 3.88
36 3.86 3.89 3.87 3.91
37 3.82 3.87 3.82 3.90
38 3.84 3.86 3.83 3.98
39 3.83 3.87 3.84 3.87
40 3.97 3.88 3.86 4.07
41 3.97 3.86 3.89 4.28
42 3.91 3.94 3.89 3.93
43 3.90 3.97 3.90 4.04
44 3.89 3.87 3.91 4.02
45 3.88 3.86 3.85 3.91
46 3.87 3.92 3.86 3.92
47 3.92 3.85 3.86 3.97
48 3.82 3.92 3.86 3.98
49 3.89 3.89 3.93 3.90
50 3.92 3.93 3.88 3.91
51 3.85 3.88 3.90 3.93
52 3.89 4.00 3.87 3.90
53 3.87 4.07 3.92 3.92
54 3.89 3.95 3.97 3.95
55 3.87 3.88 3.89 3.91
56 3.92 3.89 3.99 3.90
57 3.88 3.90 3.93 3.96
58 3.89 3.92 3.87 3.96
59 3.93 3.90 3.93 3.94
60 3.86 3.87 3.93 3.98
61 3.91 3.91 3.99 3.93
62 4.18 3.97 3.89 3.94
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 62 62 62 62
time 242.3 242.3 242.7 243.3
Min 3.76 3.77 3.74 3.76