Summit R/C Raceway
02-26-2010


Best Heat Lap/Time for VTA On - Road: 
   John Kissel with    41/8:11.42

 -- VTA On - Road - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  39     8:05.48 Larry Gross         6                         
  2   2  38     8:07.65 Dale Monroe         6                         
  3   4  30     8:00.03 Kurt Smith          4                         
 --   3  --- DNS ---    Mark Williams       4                         


                                - VTA On - Road -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   14.49  15.06         18.96                                           
  2   12.78  13.20         14.95                                           
  3   12.41  12.48         15.21                                           
  4   12.21  12.37         16.41                                           
  5   13.14  12.75         16.87                                           
  6   12.09  12.51         14.70                                           
  7   12.21  12.56         17.05                                           
  8   12.25  12.82         15.89                                           
  9   11.98  12.55         15.40                                           
 10   12.20  12.57         14.67                                           
 11   12.21  12.58         14.29                                           
 12   12.31  12.75         15.32                                           
 13   13.95  12.69         17.37                                           
 14   12.11  12.51         15.36                                           
 15   12.39  12.75         16.13                                           
 16   12.37  12.79         14.70                                           
 17   12.20  12.66         14.22                                           
 18   12.17  12.72         16.76                                           
 19   12.13  12.48         16.59                                           
 20   12.10  12.55         16.28                                           
 21   12.37  12.86         16.16                                           
 22   12.41  13.91         16.91                                           
 23   13.08  12.52         14.80                                           
 24   12.28  12.55         17.52                                           
 25   12.19  12.61         18.26                                           
 26   12.30  12.84         16.28                                           
 27   12.36  12.70         15.11                                           
 28   12.16  12.69         17.11                                           
 29   12.57  12.94         15.48                                           
 30   12.07  12.50         15.14                                           
 31   11.93  12.72                                                         
 32   13.06  12.63                                                         
 33   12.17  12.70                                                         
 34   12.21  12.62                                                         
 35   11.90  13.56                                                         
 36   12.27  12.84                                                         
 37   12.49  13.88                                                         
 38   12.40  13.07                                                         
 39   13.39                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    39     38            30                                            
time  485.4  487.6         480.0                                          
 Min  11.90  12.37         14.22                                           

 -- VTA On - Road - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  41     8:12.14 John Kissel         10                        
  2   2  38     8:01.81 Justin Gross        7                         
  3   4  38     8:01.95 Ben Freiburger      9                         
  4   3  38     8:07.54 Brad Moore          4                         
  5   6  38     8:10.03 Jeff Barney         6                         
  6   8  37     8:02.73 Dale Monroe         6                         
  7   7  37     8:07.38 Larry Gross         6                         
  8   5  36     8:03.29 Scott Heath         6                         


                                - VTA On - Road -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   12.92  14.01  14.72  15.19  16.98  17.17  21.26  19.80               
  2   11.90  12.34  12.60  12.45  21.20  13.86  13.40  12.74               
  3   11.70  13.17  13.92  12.99  13.42  12.80  12.23  12.81               
  4   11.82  12.32  12.01  12.11  12.94  12.25  11.96  12.63               
  5   11.65  12.31  13.62  12.47  12.25  13.23  12.34  12.38               
  6   11.58  12.11  12.82  12.15  13.46  12.86  13.05  12.57               
  7   11.62  12.16  12.47  12.38  16.76  12.18  14.27  14.65               
  8   11.68  12.05  15.14  12.37  14.73  13.49  12.25  12.72               
  9   12.42  12.62  13.29  12.39  12.70  13.61  12.51  12.35               
 10   12.39  12.20  12.35  12.33  12.33  12.38  12.02  13.07               
 11   11.75  12.03  11.99  12.51  13.50  12.46  11.96  12.87               
 12   11.68  12.26  12.10  12.39  12.09  12.59  12.40  12.60               
 13   11.62  12.33  11.96  12.38  12.57  12.68  15.73  12.43               
 14   11.70  12.58  12.53  12.45  19.10  13.08  12.09  12.34               
 15   11.65  12.35  11.90  12.34  12.44  12.84  11.83  12.30               
 16   11.65  12.12  12.98  12.41  12.21  12.97  14.31  13.42               
 17   11.89  12.59  13.03  16.25  12.45  12.75  12.58  12.95               
 18   13.23  11.81  12.36  12.26  12.49  13.51  11.99  12.51               
 19   11.92  12.25  12.06  12.52  15.98  12.57  12.55  12.60               
 20   11.75  12.40  12.42  12.51  12.79  12.67  13.27  13.64               
 21   11.96  17.78  17.04  12.40  12.01  13.43  12.25  12.52               
 22   12.29  12.40  11.96  12.29  14.03  12.50  12.39  13.87               
 23   11.86  12.25  12.18  12.38  12.19  12.70  13.14  13.34               
 24   11.67  12.26  12.81  12.01  12.16  12.68  12.18  12.62               
 25   11.58  11.98  12.44  12.58  12.25  12.67  12.48  12.64               
 26   12.60  14.42  12.66  12.34  13.03  14.11  14.17  12.77               
 27   11.73  13.41  12.44  12.52  12.23  12.82  13.08  13.19               
 28   11.65  13.29  12.09  12.49  12.38  12.35  12.54  12.59               
 29   11.61  12.05  12.25  13.32  12.16  12.34  12.36  13.20               
 30   11.86  12.39  12.35  12.53  12.29  12.29  12.58  13.26               
 31   11.58  11.74  12.05  12.16  12.25  12.09  12.35  12.58               
 32   11.78  12.44  12.74  12.05  12.64  12.22  15.03  13.04               
 33   11.75  12.81  11.91  12.54  12.85  12.31  12.16  12.65               
 34   12.37  12.00  14.28  12.50  12.52  12.94  11.99  12.51               
 35   12.84  12.67  12.56  12.18  12.62  12.65  17.31  12.37               
 36   11.97  11.85  12.34  12.31  13.11  12.63  14.50  13.37               
 37   13.49  15.36  14.50  15.92         12.48  12.68  12.66               
 38   11.73  12.54  12.52  12.40         12.69                             
 39   12.74                                                                
 40   12.05                                                                
 41   12.31                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    41     38     38     38     36     38     37     37                
time  492.1  481.8  487.5  481.9  483.2  490.0  487.3  482.7              
 Min  11.58  11.74  11.90  12.01  12.01  12.09  11.83  12.30               

Best Heat Lap/Time for Short Course Truck: 
   Justin Gross with    18/5:02.97

 -- Short Course Truck - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   4  25     8:19.58 Rob Austin                                    
  2   1  25     8:21.84 Klayton Bollinger                             
  3   2  23     8:30.18 Mike Hoagland                                 
  4   3  22     8:40.65 K J                                           
  5   5  17     8:26.75 Mike Murphy                                   
 --   6  --- DNS ---    Rex King            4                         


                              - Short Course Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   19.31  21.79  28.22  24.97  31.27                                    
  2   19.75  20.89  24.95  22.90  25.41                                    
  3   18.83  22.71  20.49  19.95  29.27                                    
  4   20.14  24.21  18.42  19.09  35.18                                    
  5   23.81  22.82  23.38  18.80  34.96                                    
  6   19.27  19.40  22.84  18.79  29.00                                    
  7   20.45  21.89  18.71  18.70  35.86                                    
  8   18.87  19.47  27.04  24.77  38.52                                    
  9   19.07  19.01  20.23  20.55  26.99                                    
 10   20.32  23.36  17.43  21.12  24.81                                    
 11   19.19  21.06  19.37  22.28  24.31                                    
 12   18.99  20.76  18.98  18.48  32.16                                    
 13   20.12  27.35  22.99  18.79  20.61                                    
 14   19.04  18.79  17.78  17.83  27.55                                    
 15   18.07  18.78  22.69  17.97  33.09                                    
 16   18.70  18.66  18.53  19.39  32.42                                    
 17   21.80  23.05  17.84  19.07  25.25                                    
 18   22.82  22.22  19.94  20.17                                           
 19   23.80  21.82  18.67  17.45                                           
 20   20.59  19.14  23.80  18.37                                           
 21   22.59  21.06  65.76  20.02                                           
 22   18.65  32.58  32.48  19.01                                           
 23   20.12  29.27         18.51                                           
 24   19.14                22.64                                           
 25   18.28                19.86                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    25     23     22     25     17                                     
time  501.8  510.1  520.6  499.5  506.7                                   
 Min  18.07  18.66  17.43  17.45  20.61                                    

 -- Short Course Truck - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  30     8:17.13 Larry Gross         5                         
  2   1  30     8:24.49 Justin Gross        9                         
  3   4  29     8:32.22 Jason Miller                                  
  4   5  29     8:35.14 Tony Johnson                                  
  5   3  27     8:24.38 Cody Mace           8                         
  6   6  26     8:25.46 Brad Titus          4                         
  7   7  25     8:20.01 Brian Newsom                                  
  8   8  22     6:57.13 Cory Johnson                                  


                              - Short Course Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   19.41  16.76  21.62  20.27  22.06  22.99  20.57  23.64               
  2   21.23  17.12  16.87  16.56  19.81  22.81  17.08  20.13               
  3   16.35  16.71  16.94  16.36  18.11  22.14  24.27  19.30               
  4   17.50  16.08  25.94  17.15  17.47  20.35  18.07  20.12               
  5   15.61  16.85  19.22  19.05  16.85  19.56  17.51  17.71               
  6   16.75  15.98  20.26  16.90  17.69  18.08  21.64  16.91               
  7   16.78  16.07  16.66  17.82  17.27  18.68  17.47  18.89               
  8   15.59  15.57  18.68  17.49  16.93  21.60  20.36  22.92               
  9   19.68  22.14  16.52  16.69  16.91  17.78  17.34  17.56               
 10   15.17  15.63  20.41  17.36  16.46  19.01  22.47  17.68               
 11   15.60  16.20  21.73  17.08  16.47  17.42  17.12  16.90               
 12   16.21  15.71  25.18  17.00  16.91  21.14  16.60  17.20               
 13   15.57  16.78  16.83  18.09  16.89  18.71  16.51  17.40               
 14   17.09  17.33  15.91  17.69  15.53  17.93  19.19  16.93               
 15   15.42  16.06  16.07  18.36  18.34  18.20  19.16  18.96               
 16   15.78  15.56  16.74  16.90  18.03  17.35  16.87  19.62               
 17   15.81  16.59  17.39  18.65  18.09  17.77  19.50  21.80               
 18   15.29  15.82  19.63  16.84  18.09  17.77  24.56  18.27               
 19   16.13  15.55  16.63  16.97  17.31  21.27  18.45  12.78               
 20   19.55  19.21  18.25  17.48  16.88  21.08  34.40  24.54               
 21   15.12  16.12  17.69  19.91  17.07  18.04  19.89  22.90               
 22   17.48  15.59  16.88  16.91  17.34  17.52  19.20  14.87               
 23   16.29  15.99  20.63  17.10  16.51  19.70  27.85                      
 24   17.75  17.41  20.08  19.81  24.12  18.90  16.37                      
 25   15.50  15.53  16.38  18.98  16.94  20.89  17.41                      
 26   15.37  15.79  16.56  16.90  17.46  18.62                             
 27   21.38  15.68  18.56  16.88  17.60                                    
 28   15.46  16.15         16.88  17.04                                    
 29   15.15  16.55         18.00  18.85                                    
 30   18.33  18.46                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    30     30     27     29     29     26     25     22                
time  504.4  497.1  504.3  512.2  515.1  505.4  500.0  417.1              
 Min  15.12  15.53  15.91  16.36  15.53  17.35  16.37  12.78